このガイドでは、cTrader WebとMobileの両方で機能するcTraderディープリンクを定義しています。これらのディープリンクは、トレーダーをcTraderの各領域に誘導します。
このページにリストされているすべてのリンクには、次の追加クエリパラメータを含めることができます。
パラメータ | 可能な値 | 定義 |
---|---|---|
?acc | 有効な口座番号。 | このパラメータが含まれている場合、cTraderは指定された番号の口座に切り替えてから、ディープリンクで指定された領域に進みます。 |
?lang | 有効なAlpha-2(ISO 3166-1)の2文字の国コード。 | このパラメータが含まれている場合、cTraderは指定された言語にUIを切り替えてから、ディープリンクで指定された領域に進みます。 |
注意
いくつかのディープリンクには、波括弧で指定された値が含まれています(例:/orders/create-market-order/{symbol}
)。これらの値により、ディープリンクをクリックしたユーザーを転送するべき領域を絞り込むことができます。たとえば、/orders/create-market-order/{symbol}
は、波括弧内に入力されたテキストと一致する名前のシンボルに関する「マーケットオーダーの作成」画面にユーザーを転送します。波括弧は例示用であり、実際のディープリンクには含まれていません。
メインメニュー
リンク | 定義 |
---|---|
/finder | ‘All Symbols‘ タブを開きます。 |
/watchlists | ‘Watchlists‘ タブを開きます。 |
/symbols/filter/{filterText} | ‘All Symbols‘ タブを開き、{filterText} で指定されたテキストに一致するシンボルでフィルタリングされます。 |
シンボル情報とチャート
リンク | 定義 |
---|---|
/symbols/{symbol}/info | 名前が {symbol} と一致するシンボルの ‘Symbol Info/Symbol Overview‘ ダイアログを開きます。 |
/symbols/{symbol}/chart | 名前が {symbol} と一致するシンボルの新しい取引チャートを開きます。すでにそのようなチャートが開かれている場合は、アクティブにします。 |
トレードウォッチディスプレイ
リンク | 定義 |
---|---|
/positions | ‘Positions‘ タブを ‘TradeWatch‘ ディスプレイで開きます。 |
/orders | ‘Orders‘ タブを ‘TradeWatch‘ ディスプレイで開きます。 |
/history | ‘History‘ タブを ‘TradeWatch‘ ディスプレイで開きます。 |
/deals | ‘History‘ タブを ‘TradeWatch‘ ディスプレイで開きます。 /history と重複します。 |
/transactions | ‘Transactions‘ タブを ‘TradeWatch‘ ディスプレイで開きます。 |
/news | ‘News‘ タブを ‘TradeWatch‘ ディスプレイで開きます。 |
/bonus | ‘Bonus‘ タブを ‘TradeWatch‘ ディスプレイで開きます。 |
アカウント
リンク | 定義 |
---|---|
/accounts/sign-in | ‘Switch Account‘ ダイアログを開きます。 |
/accounts/sign-up-demo | ‘Create Demo Account‘ ダイアログを開きます。 |
/accounts/create-demo | ‘Create Demo Account‘ ダイアログを開きます。 |
/accounts/create-live | ‘Create Live Account‘ ダイアログを開きます。 |
新しい注文を作成するダイアログ
リンク | 定義 |
---|---|
/orders/create-market-order | 現在アクティブなチャートのシンボルに対して ‘Market Orderを作成‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/create-market-order/{symbol} | {symbol} と一致する名前のシンボルに対して ‘Market Orderを作成‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/create-limit-order | 現在アクティブなチャートのシンボルに対して ‘Limit Orderを作成‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/create-limit-order/{symbol} | {symbol} と一致する名前のシンボルに対して ‘Limit Orderを作成‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/create-stop-order | 現在アクティブなチャートのシンボルに対して ‘Stop Orderを作成‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/create-stop-order/{symbol} | {symbol} と一致する名前のシンボルに対して ‘Stop Orderを作成‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/create-stop-limit-order | 現在アクティブなチャートのシンボルに対して ‘Stop Limit Orderを作成‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/create-stop-limit-order/{symbol} | {symbol} と一致する名前のシンボルに対して ‘Stop Limit Orderを作成‘ ダイアログを開きます。 |
注文を変更すると注文情報
リンク | 定義 |
---|---|
/orders/modify | ペンディング注文リストの最初の注文に対して ‘注文の変更‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/{id}/modify | 識別子が {id} に一致する注文に対して ‘注文の変更‘ ダイアログを開きます。 |
/orders/{id}/details | 識別子が {id} に一致する注文に対して ‘注文情報‘ ダイアログを開きます。 |
ポジション
リンク | 定義 |
---|---|
/positions/modify | オープンポジションリストの最初のポジションに対して ‘ポジションの変更‘ ダイアログを開きます。 |
/positions/{id}/modify | 識別子が {id} に一致するポジションに対して ‘ポジションの変更‘ ダイアログを開きます。 |
/positions/{id}/details | 識別子が {id} に一致するポジションに対して ‘ポジション情報‘ ダイアログを開きます。 |
/positions/{id}/protect | 識別子が {id} に一致するポジションに対して ‘高度な保護‘ ダイアログを開きます。 |
資金
リンク | 定義 |
---|---|
/funds/withdrawal | ‘出金‘ ダイアログを開きます。 |
/funds/deposit | ‘入金‘ ダイアログを開きます。 |
/funds/fundonline | ‘入金‘ ダイアログを開きます。 |
/funds/bankwire | ‘入金‘ ダイアログを開きます。 |
コピー
リンク | 定義 |
---|---|
/copy/ | ‘コピー‘ タブを開きます。 |
/copy/favorites | cTrader Copy の ‘Favorites‘ タブを開きます。 |
/copy/strategy/{strategyID} | 識別子が {strategyID} に一致する戦略ページを開きます。 |
/copy/account/{accountID} | 番号が {accountID} に一致するcTradeアカウントの統計ページを開きます。 |
/copy/copyingAccount/{accountID} | 番号が {accountID} に一致するサブアカウントの ‘投資統計‘ ページを開きます。 |
その他
リンク | 定義 |
---|---|
/chat | ‘チャット‘ ダイアログを開きます。 |
/partner-center | ‘パートナーセンター‘ ダイアログを開きます。 |
/whats-new | ‘パートナーセンター‘ ダイアログを開きます。 |
/profiles/{sharingCode} | 生成されたアカウントの ‘投資家アクセス‘ ページを {sharingCode} に対応するアカウントで開きます。 |