概要
プラグインの基底クラス。
備考
必要なすべてのデータを含み、プラグインの作成を容易にするためのフレームワークを提供します。
シグネチャ
1 |
|
名前空間
cAlgo.API
メソッド
ToString
概要
プラグインクラスの名前を返します。
シグネチャ
1 |
|
戻り値
string
RefreshData
概要
MarketSeries、Positions、PendingOrders、History などを更新し、スレッドスリープ呼び出し後に延期されたイベントを送信します。スレッドのスリープメソッドを呼び出してメインスレッドをスリープさせた場合、スレッドが目覚めた後に延期されたイベントを送信するために RefreshData を呼び出す必要があります。
シグネチャ
1 |
|
戻り値
void
例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
|
BeginInvokeOnMainThread
概要
指定されたコードをメインプラグインスレッドで非同期的に呼び出します。
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
action | Action | メインプラグインスレッドで呼び出すコード |
戻り値
void
Print (3)
Print (1 of 3)
概要
指定されたオブジェクトのテキスト表現をログに出力します。
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
value | object | 出力するオブジェクト。 |
戻り値
void
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム |
targetPrice | double | 注文が成行注文になる価格 |
label | string | 注文を表すラベル |
stopLossPips | double? | ストップロスのピップ数 |
takeProfitPips | double? | テイクプロフィットのピップ数 |
expiration | DateTime? | 注文の有効期限 |
comment | string | 注文コメント |
hasTrailingStop | bool | トレーリングストップの有効化/無効化 |
callback | Action | 注文が配置されたときのアクション |
戻り値
TradeOperation
例
1 |
|
PlaceStopOrderAsync (7 of 8)
概要
非同期実行モードでストップ注文を配置します
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム |
targetPrice | double | 注文が成行注文になる価格 |
label | string | 注文を表すラベル |
stopLossPips | double? | ストップロスのピップ数 |
takeProfitPips | double? | テイクプロフィットのピップ数 |
expiration | DateTime? | 注文の有効期限 |
comment | string | 注文コメント |
hasTrailingStop | bool | トレーリングストップの有効化/無効化 |
stopLossTriggerMethod | StopTriggerMethod? | ポジションのストップロスのトリガーメソッド |
callback | Action | 注文が配置されたときのアクション |
戻り値
TradeOperation
例
1 |
|
PlaceStopOrderAsync (8 of 8)
概要
非同期実行モードでストップ注文を配置します
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム |
targetPrice | double | 注文が成行注文になる価格 |
label | string | 注文を表すラベル |
stopLossPips | double? | ストップロスのピップ数 |
takeProfitPips | double? | テイクプロフィットのピップ数 |
expiration | DateTime? | 注文の有効期限 |
comment | string | 注文コメント |
hasTrailingStop | bool | トレーリングストップの有効化/無効化 |
stopLossTriggerMethod | StopTriggerMethod? | ポジションのストップロスのトリガーメソッド |
stopOrderTriggerMethod | StopTriggerMethod | ストップ注文が発動する際のトリガーメソッド |
callback | Action | 注文が配置されたときのアクション |
戻り値
TradeOperation
例
1 |
|
ExecuteMarketOrder (6)
ExecuteMarketOrder (1 of 6)
概要
マーケット注文を実行します
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム(単位) |
戻り値
TradeResult
ExecuteMarketOrder (2 of 6)
概要
マーケット注文を実行します
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム(単位) |
label | string | 代表ラベル |
戻り値
TradeResult
ExecuteMarketOrder (3 of 6)
概要
マーケット注文を実行します
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム(単位) |
label | string | 代表ラベル |
stopLossPips | double? | ストップロスのピップ数 |
takeProfitPips | double? | テイクプロフィットのピップ数 |
戻り値
TradeResult
ExecuteMarketOrder (4 of 6)
概要
マーケット注文を実行します
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム(単位) |
label | string | 代表ラベル |
stopLossPips | double? | ストップロスのピップ数 |
takeProfitPips | double? | テイクプロフィットのピップ数 |
comment | string | 注文コメント |
戻り値
TradeResult
ExecuteMarketOrder (5 of 6)
概要
マーケット注文を実行します
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム(単位) |
label | string | 代表ラベル |
stopLossPips | double? | ストップロスのピップ数 |
takeProfitPips | double? | テイクプロフィットのピップ数 |
comment | string | 注文コメント |
callback | Action | 注文が配置されたときのアクション |
戻り値
TradeResult
ExecuteMarketOrder (6 of 6)
概要
マーケット注文を実行します
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム(単位) |
marketRangePips | double | Pipsでのマーケットレンジ(スリッページ) |
basePrice | double | 相対スリッページ価格を計算するための基準価格 |
callback | Action | ポジションが開かれたときに発生するイベント |
戻り値
TradeOperation
ExecuteMarketRangeOrderAsync (2 of 6)
概要
非同期実行モードでマーケットオーダーを実行する
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム(単位) |
marketRangePips | double | Pipsでのマーケットレンジ(スリッページ) |
basePrice | double | 相対スリッページ価格を計算するための基準価格 |
label | string | 注文を表すラベル |
callback | Action | ポジションが開かれたときに発生するイベント |
戻り値
TradeOperation
ExecuteMarketRangeOrderAsync (3 of 6)
概要
非同期実行モードでマーケットオーダーを実行する
シグネチャ
1 |
|
パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
tradeType | TradeType | 取引の方向 |
symbolName | string | 取引のシンボル名 |
volume | double | 取引のボリューム(単位) |
marketRangePips | double | Pipsでのマーケットレンジ(スリッページ) |
basePrice | double | 相対スリッページ価格を計算するための基準価格 |
label | string | 注文を表すラベル |
stopLossPips | double? | Pipsでのストップロス |
takeProfitPips | double? | Pipsでのテイクプロフィット |
callback | Action | ポジションが開かれたときに発生するイベント |
戻り値
TradeOperation
ReversePositionAsync (2 of 2)
概要
非同期実行モードでポジションを修正する
シグネチャ
1 |
|
パラメータ
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
position | Position | 修正するポジション |
volume | double | 新しいボリューム |
callback | Action | ポジションが修正されたときに呼び出されるメソッド |
戻り値
TradeOperation
例
1 2 3 4 5 |
|
ModifyPositionAsync (4)
ModifyPositionAsync (1 of 4)
概要
非同期実行モードでポジションを修正する
シグネチャ
1 |
|
パラメータ
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
position | Position | 修正するポジション |
volume | double | 新しいボリューム |
callback | Action | ポジションが修正されたときに呼び出されるメソッド |
戻り値
TradeOperation
例
1 2 3 4 5 |
|
ModifyPositionAsync (2 of 4)
概要
非同期実行モードでポジションを修正する
シグネチャ
1 |
|
パラメータ
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
position | Position | 修正するポジション |
stopLoss | double? | 新しいストップロス価格 |
takeProfit | double? | 新しいテイクプロフィット価格 |
callback | Action | ポジションが修正されたときに呼び出されるメソッド |
戻り値
TradeOperation
例
1 2 3 4 5 6 7 |
|
ModifyPositionAsync (3 of 4)
概要
非同期実行モードでポジションを修正する
シグネチャ
1 |
|
パラメータ
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
position | Position | 修正するポジション |
stopLoss | double? | 新しいストップロス価格 |
takeProfit | double? | 新しいテイクプロフィット価格 |
hasTrailingStop | bool | ポジションのトレーリングストップの有効/無効を設定する |
callback | Action | ポジションが修正されたときに呼び出されるメソッド |
戻り値
TradeOperation
例
1 2 3 4 5 6 7 |
|
ModifyPositionAsync (4 of 4)
概要
非同期実行モードでポジションを修正する
シグネチャ
1 |
|
パラメータ
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
position | Position | 修正するポジション |
stopLoss | double? | 新しいストップロス価格 |
takeProfit | double? | 新しいテイクプロフィット価格 |
hasTrailingStop | bool | ポジションのトレーリングストップの有効/無効を設定する |
stopLossTriggerMethod | StopTriggerMethod? | ポジションのストップロスのトリガーメソッド |
callback | Action | ポジションが修正されたときに呼び出されるメソッド |
戻り値
TradeOperation
例
1 2 3 4 5 6 |
|